Kina Malpartida nació en Lima y posee la nacionalidad peruana. Es hija de Óscar "Chino" Malpartida, ex-campeón peruano de surf y de la modelo Susy Dyson. Practicó karate desde los 6 años, obteniendo el cinturón marrón a los 13. Ese mismo año empezó a practicar surf, siendo campeona en algunos torneos de las categorías infantiles, coronándose Campeona Nacional Absoluta en 1996. Estudió en el Colegio Franklin Delano Roosevelt del distrito de La Molina.
Malpartida recibió los Laureles Deportivos en el grado de Gran Cruz el 11 de marzo de 2009.
Por segunda vez Kina Malpartida combatió la noche del 5 de diciembre para defender su título frente a la boxeadora británicaLindsay Scragg, en el Citizens Business Bank Arena de Ontario, California (Estados Unidos). La pelea fue muy pareja, extendiéndose hasta el décimo round, obteniendo la victoria por decisión. En las tarjetas, los jueces decretaron 98-91, 98-91 y 97-92 a favor de Kina.
El 26 de junio del 2010, defendió su título por tercera vez frente a la colombiana Liliana Palmera. La pelea, realizada en el Jockey Club del Perú, se extendió hasta el décimo round donde Kina se llevó la victoria por decisión unánime. El 16 de abril volvió a retener su título tras vencer a Rhonda Luna por puntos.
Kina ganó su quinta defensa del título mundial el 19 de mayo de 2012 ante la tailandesa de 19 años Sriphrae Nongkipahuyuth. Ganó por knock out técnico en el sexto asalto cuando el árbitro detuvo la pelea, ya que Kina era muy superior a su rival asiática. Este encuentro recibió muchas críticas de parte de algunos medios de prensa debido al bajo nivel demostrado por su contendora.
El 6 de enero de 2014, en declaraciones a una radioemisora limeña, Malpartida anunció su retiro definitivo de la práctica del boxeo. "Es mejor retirarse cuando uno está arriba, uno tiene que estar en su máximo para pelear porque es un desgaste tremendo".
Carrera boxística
| Resultado | Récord | Rival | Tipo | Asalto | Fecha | Recinto | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 14-3 | Sriphrae Nongkipahuyuth | Nocaut Técnico | 6° | 19 de mayo de 2012 | Coliseo Miguel Grau del Callao | Lima, Perú | 11 |
| Victoria | 13-3 | Rhonda Luna | Decisión Unánime | 10° | 16 de abril de 2011 | Estadio Monumental | Lima, Perú | |
| Victoria | 12-3 | Liliana Palmera | Decisión Unánime | 10° | 26 de junio de 2010 | Jockey Club | Lima, Perú | |
| Victoria | 11-3 | Lyndsay Scragg | Decisión Unánime | 10° | 5 de diciembre de 2009 | Citizen Business Bank Arena | California, Estados Unidos | |
| Victoria | 10-3 | Halana Dos Santos | Nocaut Técnico | 7° | 20 de junio de 2009 | Coliseo Dibos | Lima, Perú | |
| Victoria | 9-3 | Maureen Shea | Nocaut Técnico | 10° | 21 de febrero de 2009 | Madison Square Garden | New York, Estados Unidos | |
| Derrota | 8-3 | Rhonda Luna | Decisión Dividida | 5° | 20 de noviembre de 2008 | San Manuel Casino | Highland CA, Estados Unidos | |
| Derrota | 8-2 | Ela Núñez | Nocaut Técnico | 5° | 29 de noviembre de 2007 | Marriott Hotel | Irvin CA, Estados Unidos | |
| Victoria | 8-1 | Elizabeth Moreno | Decisión Unánime | 4° | 27 de setiembre de 2007 | Marriott Hotel | Irvin CA, Estados Unidos | |
| Victoria | 7-1 | Crystal Morales | Decisión Unánime | 4° | 19 de julio de 2007 | Marriott Hotel | Irvin CA, Estados Unidos | |
| Derrota | 6-1 | Miriam Nakamoto | Decisión Unánime | 4° | 20 de abril de 2006 | Marriott Hotel | Irvin CA, Estados Unidos | |
| Victoria | 6-0 | Lisa Martín | Decisión Unánime | 4° | 23 de febrero de 2005 | Marriott Hotel | Irvin CA, Estados Unidos | |
| Victoria | 5-0 | Mirelle Walford | Decisión Unánime | 4° | 11 de febrero de 2005 | Broncos Leagues Club | Queensland, Australia | |
| Victoria | 4-0 | Holly Ferrnely | Decisión Unánime | 6° | 23 de abril de 2004 | Southport RSL | Queensland, Australia | |
| Victoria | 3-0 | Leona Nicholls | Decisión Unánime | 3° | 3 de abril de 2004 | Shire Hall, Gaton | Queensland, Australia | |
| Victoria | 2-0 | Sharon Bischoff | Nocaut Técnico | 2° | 28 de noviembre de 2003 | Southport RSL | Queensland, Australia | |
| Victoria | 1-0 | Katrina Harding | Decisión Unánime | 3° | 22 de agosto de 2003 | Southport RSL | Queensland, Australia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario